<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rei-artur &#187; Plotter</title>
	<atom:link href="http://www.rei-artur.com/tag/plotter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rei-artur.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 16:25:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Xerox 8265</title>
		<link>http://www.rei-artur.com/xerox-8265/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.rei-artur.com/xerox-8265/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 23:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rei-artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plotters]]></category>
		<category><![CDATA[Plotter]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rei-artur.com/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Xerox 8265 é uma plotter para impressão digital desenvolvida pela Xerox.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../xerox-8265/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Xerox 8265</a> é uma plotter para impressão digital desenvolvida pela <a href="../xerox/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Xerox</a>.</p>
<p><span id="more-2080"></span></p>
<p><a href="http://www.rei-artur.com/wp-content/uploads/xerox_8265.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"title="xerox_8265" ><img class="aligncenter size-full wp-image-2084" title="xerox_8265" src="http://www.rei-artur.com/wp-content/uploads/xerox_8265.jpg" alt="xerox 8265 Xerox 8265" width="555" height="192" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rei-artur.com/xerox-8265/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Stylus Pro 9880</title>
		<link>http://www.rei-artur.com/epson-stylus-pro-9880/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.rei-artur.com/epson-stylus-pro-9880/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rei-artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plotters]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[Plotter]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rei-artur.com/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[Epson Stylus Pro 9880 é uma plotter para impressão digital da serie Stylus Pro desenvolvida pela Epson. Tecnologia de impressão Tecnologia de jacto de tinta &#8220;drop-on-demand&#8221; Epson Micro Piezo, Tecnologia de gotículas de diferentes tamanhos Epson e Epson Ultra Micro Dot de 3, 5 pl, Configuração da cabeça de impressão: 180 injectores x 8 cores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../epson-stylus-pro-9880/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Epson Stylus Pro 9880</a> é uma plotter para impressão digital da serie <a href="../epson-stylus-pro/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Stylus Pro</a> desenvolvida pela <a href="../epson/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Epson</a>.</p>
<p><span id="more-2102"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2103" title="epson-stylus-pro-9880" src="http://www.rei-artur.com/wp-content/uploads/epson-stylus-pro-9880.png" alt="epson stylus pro 9880 Epson Stylus Pro 9880" width="550" height="310" /></p>
<h2>Tecnologia de impressão</h2>
<p>Tecnologia de jacto de tinta &#8220;drop-on-demand&#8221; Epson Micro Piezo, Tecnologia de gotículas de diferentes tamanhos Epson e Epson Ultra Micro Dot de 3, 5 pl, Configuração da cabeça de impressão: 180 injectores x 8 cores</p>
<h2>Resolução de Impressão</h2>
<p>Tecnologia Epson de gotículas de diferentes tamanhos 2880 x 1440 ppp bidireccional</p>
<h2>Velocidade de impressão</h2>
<p>Até 22, 1 m² / h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rei-artur.com/epson-stylus-pro-9880/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Stylus Pro 7450</title>
		<link>http://www.rei-artur.com/epson-stylus-pro-7450/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.rei-artur.com/epson-stylus-pro-7450/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rei-artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plotters]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[Plotter]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rei-artur.com/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Epson Stylus Pro 7450 é uma plotter para impressão digital da serie Stylus Pro desenvolvida pela Epson. Tecnologia de impressão Tecnologia de jacto de tinta &#8220;drop-on-demand&#8221; Epson Micro Piezo, Tecnologia de gotículas de diferentes tamanhos Epson e Epson Ultra Micro Dot de 3, 5 pl, Configuração da cabeça de impressão: 180 injectores x 2 x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../epson-stylus-pro-7450/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Epson Stylus Pro 7450</a> é uma plotter para impressão digital da serie <a href="../epson-stylus-pro/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Stylus Pro</a> desenvolvida pela <a href="../epson/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Epson</a>.</p>
<p><span id="more-2095"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2096" title="epson-stylus-pro-7450" src="http://www.rei-artur.com/wp-content/uploads/epson-stylus-pro-7450.png" alt="epson stylus pro 7450 Epson Stylus Pro 7450" width="550" height="380" /><br />
<!--more--></p>
<h2>Tecnologia de impressão</h2>
<p>Tecnologia de jacto de tinta &#8220;drop-on-demand&#8221; Epson Micro Piezo, Tecnologia de gotículas de diferentes tamanhos Epson e Epson Ultra Micro Dot de 3, 5 pl, Configuração da cabeça de impressão: 180 injectores x 2 x 4 cores</p>
<h2>Resolução de Impressão</h2>
<p>Tecnologia Epson de gotículas de diferentes tamanhos 1440 x 720 ppp</p>
<h2>Velocidade de impressão</h2>
<p>Até 23, 3 m²/h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rei-artur.com/epson-stylus-pro-7450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Stylus Pro 9450</title>
		<link>http://www.rei-artur.com/epson-stylus-pro-9450/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.rei-artur.com/epson-stylus-pro-9450/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rei-artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plotters]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[Plotter]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rei-artur.com/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Epson Stylus Pro 9450 é uma plotter para impressão digital da serie Stylus Pro desenvolvida pela Epson. Tecnologia de impressão Tecnologia de jacto de tinta &#8220;drop-on-demand&#8221; Epson Micro Piezo, Tecnologia de gotículas de diferentes tamanhos Epson e Epson Ultra Micro Dot de 3, 5 pl. Configuração da cabeça de impressão: 180 injectores x 2 x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../epson-stylus-pro-9450/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Epson Stylus Pro 9450</a> é uma plotter para impressão digital da serie <a href="../epson-stylus-pro/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Stylus Pro</a> desenvolvida pela <a href="../epson/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Epson</a>.</p>
<p><span id="more-2092"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2093" title="epson-stylus-pro-9450" src="http://www.rei-artur.com/wp-content/uploads/epson-stylus-pro-9450.png" alt="epson stylus pro 9450 Epson Stylus Pro 9450" width="550" height="310" /></p>
<h2>Tecnologia de impressão</h2>
<p>Tecnologia de jacto de tinta &#8220;drop-on-demand&#8221; Epson Micro Piezo, Tecnologia de gotículas de diferentes tamanhos Epson e Epson Ultra Micro Dot de 3, 5 pl. Configuração da cabeça de impressão: 180 injectores x 2 x 4 cores</p>
<h2>Resolução de Impressão</h2>
<p>Tecnologia Epson de gotículas de diferentes tamanhos 2880 x 1440 ppp bidireccional</p>
<h2>Velocidade de impressão</h2>
<p>Até 34, 3 m²/h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rei-artur.com/epson-stylus-pro-9450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plotters</title>
		<link>http://www.rei-artur.com/plotters/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.rei-artur.com/plotters/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 16:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rei-artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plotters]]></category>
		<category><![CDATA[Plotter]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rei-artur.com/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[No mercado existem inúmeros modelos de plotters disponíveis no mercado, as medidas standard são: As plotter de impressão são as 60, 100, 130 e 160cm. As plotter de recorte são as 60 e 120 cm Comparação: Comparação do tamanho na Mimaki CJV30 Marcas: Mimaki Roland Summa HP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No mercado existem inúmeros modelos de <a href="../plotter/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">plotters</a> disponíveis no mercado, as medidas standard são:</p>
<ul>
<li>As <a href="../plotter/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">plotter</a> de impressão são as 60, 100, 130 e 160cm.</li>
<li>As <a href="../plotter/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">plotter</a> de recorte são as 60 e 120 cm</li>
</ul>
<p><span id="more-1744"></span>Comparação:</p>
<p>Comparação do tamanho na <a title="Mimaki CJV30" rel="bookmark" href="../mimaki-cjv30/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Mimaki CJV30</a></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.mimakieurope.com/i/media/large/CJV30.combi_large.jpg" alt="CJV30.combi large Plotters" width="600" height="400" title="Plotters" /></p>
<h2>Marcas:</h2>
<ul>
<li><a href="../mimaki/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Mimaki</a></li>
<li><a href="../roland/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Roland</a></li>
<li><a href="../tag/summa/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Summa</a></li>
<li><a href="../tag/hp/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">HP</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rei-artur.com/plotters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

