<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rei-artur &#187; Fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.rei-artur.com/tag/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rei-artur.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 23:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fotografia em Reflex</title>
		<link>http://www.rei-artur.com/fotografia-reflex/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.rei-artur.com/fotografia-reflex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 11:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rei-artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Revista de imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rei-artur.com/?p=2973</guid>
		<description><![CDATA[Por vezes é muito complicado explicar às pessoas que nunca usaram máquinas fotografia Refex como funcionam estas máquinas, o Abertura do diafragma, o Iso e a Velocidade de Obturação. Mas este mês a revista Protesto da Associação Deco fez uma pequeno esquema  simples mas excelente, e facilmente  dá para perceber como funcionam esta máquinas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.rei-artur.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2973.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' title="Fotografia em Reflex" /></p>
<p>Por vezes é muito complicado explicar às pessoas que nunca usaram máquinas fotografia <strong>Refex</strong> como funcionam estas máquinas, o <strong>Abertura do diafragma</strong>, o <strong>Iso</strong> e a <strong>Velocidade de Obturação</strong>.</p>
<p>Mas este mês a revista <strong>Protesto</strong> da Associação Deco fez uma pequeno esquema  simples mas excelente, e facilmente  dá para perceber como funcionam esta máquinas.</p>
<p><a href="http://www.rei-artur.com/wp-content/uploads/reflex.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><br />
</a><a href="http://www.rei-artur.com/fotografia-reflex/reflex/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"rel="attachment wp-att-2974" ><img class="aligncenter size-full wp-image-2974" title="reflex" src="http://www.rei-artur.com/wp-content/uploads/reflex.jpg" alt="reflex Fotografia em Reflex" width="499" height="406" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rei-artur.com/fotografia-reflex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connon</title>
		<link>http://www.rei-artur.com/connon/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.rei-artur.com/connon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rei-artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rei-artur.com/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/mr_t_in_dc/3175003685/"title="Jackson Monument Cannon by Mr. T in DC, on Flickr"  ><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3518/3175003685_a1cf9cf1ea.jpg" alt="Jackson Monument Cannon" width="500" height="333" title="Connon" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/rcsj/2742141205/"title="Quiet Defenders by Rob Shenk, on Flickr"  ><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3040/2742141205_f81a73fc13.jpg" alt="Quiet Defenders" width="500" height="333" title="Connon" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/mr_t_in_dc/2243493206/"title="Fort Washington 3.2&amp;quot; Breechloading Cannon by Mr. T in DC, on Flickr"  ><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2057/2243493206_a93b3ba3dc.jpg" alt="Fort Washington 3.2&amp;quot; Breechloading Cannon" width="500" height="334" title="Connon" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/rcsj/4193373765/"title="Winter Cannon by Rob Shenk, on Flickr"  ><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2651/4193373765_b6a8428803.jpg" alt="Winter Cannon" width="445" height="500" title="Connon" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rei-artur.com/connon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O pai que amarrava o filho ao poste de iluminação</title>
		<link>http://www.rei-artur.com/pai-que-amarrava-o-filho/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.rei-artur.com/pai-que-amarrava-o-filho/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 10:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rei-artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Revista de imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rei-artur.com/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Uma fantástica historia real contada pelo Bitaites.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma fantástica historia real contada pelo <a href="http://bitaites.org/instantaneo/o-pai-que-amarrava-o-filho-ao-poste-de-iluminacao?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+bitaites%2Fblog+%28Bitaites%29" target="_blank" class="extlink">Bitaites</a>.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Criança" src="http://bitaites.org/wp-content/uploads/photos/2010/fev/05/01c.jpg" alt="01c O pai que amarrava o filho ao poste de iluminação" width="608" height="447" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rei-artur.com/pai-que-amarrava-o-filho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilt-shift</title>
		<link>http://www.rei-artur.com/tilt-shift/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.rei-artur.com/tilt-shift/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 11:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rei-artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rei-artur.com/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[A Tilt-shift é uma técnica de fotografia que consiste em &#8220;dar&#8221; um estilo de maquete ou uma miniatura a uma fotografia de uma paisagem ou um cenário real. Mais informação sobre a técnica na wikipédia em português e inglês. Em termos gerais, esta técnica consiste em desfocar as extremidades da fotografia, focando apenas o centro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.rei-artur.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1917.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' title="Tilt shift" /></p>
<p id="firstHeading">A Tilt-shift é uma técnica de fotografia que consiste em &#8220;dar&#8221; um estilo de maquete ou uma miniatura a uma fotografia de uma paisagem ou um cenário real.</p>
<p>Mais informação sobre a técnica na wikipédia em <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Tilt-shift" target="_blank" class="extlink">português</a> e <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tilt-shift_photography" target="_blank" class="extlink">inglês</a>.</p>
<p>Em termos gerais, esta técnica consiste em desfocar as extremidades da fotografia, focando apenas o centro e tornando as cores mais vivas.</p>
<p>E para facilitar a criação deste tipo de trabalhos existe um excelente site, o <a href="http://tiltshiftmaker.com" target="_blank" class="extlink">Tiltshiftmaker.com</a>. fica o video como funciona o site.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://media.skoffer.com/api/v1/skoffer_player.swf?config=" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://media.skoffer.com/api/v1/skoffer_player.swf?config=" allowfullscreen="true" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rei-artur.com/tilt-shift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprixi</title>
		<link>http://www.rei-artur.com/sprixi/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.rei-artur.com/sprixi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 23:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rei-artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[*]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rei-artur.com/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Sprixi é um excelente site para ajudar a procurar em bancos de imagens por imagens livres. Em termos de conteúdos não trás nada de novo, existem outros sites semelhantes, mas o layout do site e a sua organização são muito bom, tornando a navegação no site muito simples. É uma excelente ferramenta para quem bloga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.rei-artur.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1842.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' title="Sprixi" /></p>
<p><a href="http://www.sprixi.com/" class="extlink">Sprixi</a> é um excelente site para ajudar a procurar em bancos de imagens por imagens livres. Em termos de conteúdos não trás nada de novo, existem outros sites semelhantes, mas o layout do site e a sua organização são muito bom, tornando a navegação no site muito simples.</p>
<p>É uma excelente ferramenta para quem bloga e gosta respeitar as lei de direitos de autor.</p>
<p>O site usa como banco de imagens o flickr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rei-artur.com/sprixi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
