<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rei-artur &#187; epson</title>
	<atom:link href="http://www.rei-artur.com/tag/epson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rei-artur.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 16:25:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Ssc Service Utility</title>
		<link>http://www.rei-artur.com/ssc-service-utility/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.rei-artur.com/ssc-service-utility/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rei-artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rei-artur.com/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[Ssc Service Utility desenvolvido por empresa russa SSC Localization Group. Ssc Service Utility permite resetar ou reprogramar o chip do tinteiro, parar os contadores de tinta internamente, fazer reset nos contadores, mesmo em tinteiros vazios, limpar os tinteiros de modo separado e fazer limpeza reforçada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rei-artur.com/ssc-service-utility/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Ssc Service Utility</a> desenvolvido por empresa russa SSC Localization Group.</p>
<p><a href="../ssc-service-utility/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Ssc Service Utility</a> permite resetar ou reprogramar o chip do tinteiro, parar os contadores de tinta internamente, fazer reset nos contadores, mesmo em tinteiros vazios, limpar os tinteiros de modo separado e fazer limpeza reforçada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rei-artur.com/ssc-service-utility/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Stylus Pro 9880</title>
		<link>http://www.rei-artur.com/epson-stylus-pro-9880/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.rei-artur.com/epson-stylus-pro-9880/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rei-artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plotters]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[Plotter]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rei-artur.com/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[Epson Stylus Pro 9880 é uma plotter para impressão digital da serie Stylus Pro desenvolvida pela Epson. Tecnologia de impressão Tecnologia de jacto de tinta &#8220;drop-on-demand&#8221; Epson Micro Piezo, Tecnologia de gotículas de diferentes tamanhos Epson e Epson Ultra Micro Dot de 3, 5 pl, Configuração da cabeça de impressão: 180 injectores x 8 cores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../epson-stylus-pro-9880/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Epson Stylus Pro 9880</a> é uma plotter para impressão digital da serie <a href="../epson-stylus-pro/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Stylus Pro</a> desenvolvida pela <a href="../epson/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Epson</a>.</p>
<p><span id="more-2102"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2103" title="epson-stylus-pro-9880" src="http://www.rei-artur.com/wp-content/uploads/epson-stylus-pro-9880.png" alt="epson stylus pro 9880 Epson Stylus Pro 9880" width="550" height="310" /></p>
<h2>Tecnologia de impressão</h2>
<p>Tecnologia de jacto de tinta &#8220;drop-on-demand&#8221; Epson Micro Piezo, Tecnologia de gotículas de diferentes tamanhos Epson e Epson Ultra Micro Dot de 3, 5 pl, Configuração da cabeça de impressão: 180 injectores x 8 cores</p>
<h2>Resolução de Impressão</h2>
<p>Tecnologia Epson de gotículas de diferentes tamanhos 2880 x 1440 ppp bidireccional</p>
<h2>Velocidade de impressão</h2>
<p>Até 22, 1 m² / h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rei-artur.com/epson-stylus-pro-9880/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Stylus Pro 3800</title>
		<link>http://www.rei-artur.com/epson-stylus-pro-3800/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.rei-artur.com/epson-stylus-pro-3800/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rei-artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Máquinas]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[Impressora]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rei-artur.com/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Epson Stylus Pro 3800 é uma plotter para impressão digital da serie Stylus Pro desenvolvida pela Epson. Tecnologia de impressão Tecnologia de jacto de tinta on demand Micro Piezo™ da Epson, Tecnologia de Gota de Tamanho Variável da Epson e Epson Ultra Micro Dot de 3, 5 pl, Configuração da cabeça de impressão: 180 jactos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../epson-stylus-pro-3800/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Epson Stylus Pro 3800</a> é uma plotter para impressão digital da serie <a href="../epson-stylus-pro/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Stylus Pro</a> desenvolvida pela <a href="../epson/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Epson</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2100" title="epson-stylus-pro-3800" src="http://www.rei-artur.com/wp-content/uploads/epson-stylus-pro-3800.png" alt="epson stylus pro 3800 Epson Stylus Pro 3800" width="550" height="310" /><br />
<span id="more-2099"></span></p>
<h2>Tecnologia de impressão</h2>
<p>Tecnologia de jacto de tinta on demand Micro Piezo™ da Epson, Tecnologia de Gota de Tamanho Variável da Epson e Epson Ultra Micro Dot de 3, 5 pl, Configuração da cabeça de impressão: 180 jactos x 8 cores. 9 tinteiros instalados.</p>
<h2>Resolução de Impressão</h2>
<p>Tecnologia de Gotículas de Tamanho Variável da Epson 2880 x 1440 ppp, bi-direccional</p>
<h2>Folha</h2>
<p>ASF, Entrada manual posterior, Entrada manual frontal para suporte rígido, Entrada manual para papel, até 1, 5mm, Alimentador de folhas (até 250 folhas de papel comum), Largura do papel A6 &#8211; A2/C, 89mm -, 431, 8mm (17&#8242;), Espessura 0, 08mm -1, 50mm</p>
<h2>Margens de impressão folha</h2>
<p>Superior/inferior 0mm, 3mm, 20mm, Dois lados: 0mm, 3mm, Nota:Margem fixa de 20mm para carregamento, frontal de papel 2 modos:1) O modo predefinido é de expansão automática, 2) Manter tamanho</p>
<h2>Folha sem margens</h2>
<p>De margem a margem e completa * para as seguintes , larguras de suportes: 4, 5, 8.5, 11, 13, 17, polegadas), 89, 105, 127, 148, 210, 297, 329, 420mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rei-artur.com/epson-stylus-pro-3800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Stylus Pro 7450</title>
		<link>http://www.rei-artur.com/epson-stylus-pro-7450/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.rei-artur.com/epson-stylus-pro-7450/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rei-artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plotters]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[Plotter]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rei-artur.com/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Epson Stylus Pro 7450 é uma plotter para impressão digital da serie Stylus Pro desenvolvida pela Epson. Tecnologia de impressão Tecnologia de jacto de tinta &#8220;drop-on-demand&#8221; Epson Micro Piezo, Tecnologia de gotículas de diferentes tamanhos Epson e Epson Ultra Micro Dot de 3, 5 pl, Configuração da cabeça de impressão: 180 injectores x 2 x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../epson-stylus-pro-7450/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Epson Stylus Pro 7450</a> é uma plotter para impressão digital da serie <a href="../epson-stylus-pro/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Stylus Pro</a> desenvolvida pela <a href="../epson/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Epson</a>.</p>
<p><span id="more-2095"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2096" title="epson-stylus-pro-7450" src="http://www.rei-artur.com/wp-content/uploads/epson-stylus-pro-7450.png" alt="epson stylus pro 7450 Epson Stylus Pro 7450" width="550" height="380" /><br />
<!--more--></p>
<h2>Tecnologia de impressão</h2>
<p>Tecnologia de jacto de tinta &#8220;drop-on-demand&#8221; Epson Micro Piezo, Tecnologia de gotículas de diferentes tamanhos Epson e Epson Ultra Micro Dot de 3, 5 pl, Configuração da cabeça de impressão: 180 injectores x 2 x 4 cores</p>
<h2>Resolução de Impressão</h2>
<p>Tecnologia Epson de gotículas de diferentes tamanhos 1440 x 720 ppp</p>
<h2>Velocidade de impressão</h2>
<p>Até 23, 3 m²/h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rei-artur.com/epson-stylus-pro-7450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Stylus Pro 9450</title>
		<link>http://www.rei-artur.com/epson-stylus-pro-9450/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.rei-artur.com/epson-stylus-pro-9450/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rei-artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plotters]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[Plotter]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rei-artur.com/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Epson Stylus Pro 9450 é uma plotter para impressão digital da serie Stylus Pro desenvolvida pela Epson. Tecnologia de impressão Tecnologia de jacto de tinta &#8220;drop-on-demand&#8221; Epson Micro Piezo, Tecnologia de gotículas de diferentes tamanhos Epson e Epson Ultra Micro Dot de 3, 5 pl. Configuração da cabeça de impressão: 180 injectores x 2 x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../epson-stylus-pro-9450/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Epson Stylus Pro 9450</a> é uma plotter para impressão digital da serie <a href="../epson-stylus-pro/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Stylus Pro</a> desenvolvida pela <a href="../epson/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">Epson</a>.</p>
<p><span id="more-2092"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2093" title="epson-stylus-pro-9450" src="http://www.rei-artur.com/wp-content/uploads/epson-stylus-pro-9450.png" alt="epson stylus pro 9450 Epson Stylus Pro 9450" width="550" height="310" /></p>
<h2>Tecnologia de impressão</h2>
<p>Tecnologia de jacto de tinta &#8220;drop-on-demand&#8221; Epson Micro Piezo, Tecnologia de gotículas de diferentes tamanhos Epson e Epson Ultra Micro Dot de 3, 5 pl. Configuração da cabeça de impressão: 180 injectores x 2 x 4 cores</p>
<h2>Resolução de Impressão</h2>
<p>Tecnologia Epson de gotículas de diferentes tamanhos 2880 x 1440 ppp bidireccional</p>
<h2>Velocidade de impressão</h2>
<p>Até 34, 3 m²/h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rei-artur.com/epson-stylus-pro-9450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

